溶接部門
| 定置スポット溶接機 | 25KVA〜55KVA | 35 | |||
|
|||||
| マルチスポット溶接 | 35KVA〜50KVA | 5 | |||
| ポータブルスポット溶接機 | 100KVA | 1 | |||
| CO2半自動溶接機 | 6.1KVA〜18.1KVA | 5 | |||
|
|||||
| (低スパッタ使用) | 16.4KVA | 2 | |||
|
|||||
| 溶接ロボット | 6軸 4kg可搬 | 2 | |||
|
|||||
プレス部門
| 順送プレス | 150t(1800mmまで) | 1 | ||
| 110t(1100mmまで) | 1 | |||
|
||||
| タンデムプレス | 110t | 3 | ||
| 100t | 1 | |||
| 80t | 4 | |||
| 60t | 1 | |||
| 45t | 3 | |||
|
||||
タレットパンチプレス 2018年導入
メーカー:
アマダ
|
型式:EM2510NT 加工寸法:1270mm×2500mm |
1 | ||
|
||||
| ブレーキプレス | 85t(2600mmまで)2016年導入 | 1 | ||
| 50t(1600mmまで) | 1 | |||
|
||||
| ストレッチベンダー | — | 3 | ||
その他
| NCボール盤 | 3軸タレットスローク |
|
![]() |
||




















